【参考資料および資料を提供して頂いたサイト】 書籍 : 『パーツリスト』 より サイト : 『Four in Hand』 より |
記号 | タンクマーク | サイドカバー SUPER BOLD'OR |
タンデムバー | ミニカウル | タンデム ベルト |
リアフェンダー | |||
長さ | マッドガード | リフレクター | |||||||
Canada | CM | HONDA | 無し | 有り | 無し | 有り | ショート | 無し | 無し |
General export (KPH) | DK | ウィング | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
General export (MPH) | DM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | ↑ | 有り | ↑ | ↑ | ↑ | ロング | 有り | 有り |
France | F | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 無し | ↑ |
Germany | G | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Netherland | H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Italy | IT | HONDA | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Australia | U | ウィング | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ショート | ↑ | 無し |
South Africa | SA | HONDA | 無し | 無し | 有り | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
America | US | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
記号 | メーター | ミラー | ハンドル | ステム ハンドル ロック穴 |
ホーン | ||||
スピード (単位) |
タコ リミット表示 |
ステー | 鏡 | ロック位置 | バー形式 | ||||
Canada | CM | Km/マイル | 10,000rpm | ロング | 平面鏡 | メインSW内 | セパレート | 無し | ダブル |
General export (KPH) | DK | Km | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
General export (MPH) | DM | マイル | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | Km | ↑ | ↑ | 凹面鏡 | ステム部 | ↑ | 有り | ↑ |
France | F | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | メインSW内 | ↑ | 無し | ↑ |
Germany | G | ↑ | ↑ | ↑ | 平面鏡 | ステム部 | ↑ | 有り | ↑ |
Netherland | H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | メインSW内 | ↑ | 無し | ↑ |
Italy | IT | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Australia | U | ↑ | ↑ | ショート | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
South Africa | SA | ↑ | ↑ | ロング | ↑ | ↑ | パイプ | ↑ | シングル |
America | US | マイル | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
記号 | Fフォーク |
ホイール タイプ |
ブレーキ | スプロケット ドリブン |
ステップ | スタンド サブ スプリング |
|||
ローター (F/R) |
ペダル | 形状 | プレート | ||||||
Canada | CM | ロング | 金コムスター | フランジ一体 | 鍛造 | 42T | 750FCタイプ | 750FCタイプ | 無し |
General export (KPH) | DK | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
General export (MPH) | DM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 41T | ↑ | ↑ | ↑ |
France | F | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Germany | G | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 有り |
Netherland | H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 無し |
Italy | IT | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Australia | U | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 42T | ↑ | ↑ | ↑ |
South Africa | SA | ショート | キャスト | フランジ無し | パイプ | ↑ | 専用タイプ | 専用タイプ | ↑ |
America | US | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
記号 | ウィンカー(F) |
ウィンカー(R) | 左ハンドルスイッチ | ||||||
容 量 |
レンズ パターン |
ポジション |
容 量 | レンズ パターン |
ポジション | パッシング | ライト ON/OFF |
||
Canada | CM | 23/8W | 格子 | 有り | 23/8W | 格子 | 有り | 無し | 有り |
General export (KPH) | DK | 23W | ↑ | 無し | 23W | ↑ | 無し | 有り | ↑ |
General export (MPH) | DM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | 21W | ↑ | ↑ | 21W | ハニカム | ↑ | ↑ | ↑ |
France | F | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Germany | G | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Netherland | H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Italy | IT | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Australia | U | 23W | ↑ | ↑ | 23W | 格子 | ↑ | ↑ | ↑ |
South Africa | SA | ↑ | 専用タイプ | ↑ | ↑ | 専用タイプ | ↑ | ↑ | 無し |
America | US | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
記号 | キャブレター |
エアクリーナー サブダクト |
|||||||
形 式 |
加速ポンプ | プライマリー ジェット |
セカンダリー ジェット |
スロージェット | メイン エアジェット |
プライマリー エアジェット |
|||
Canada | CM | VB57 | 有り | 無し | #122 | #38 | #110 | #90 | 有り |
General export (KPH) | DK | ↑ | 無し | #68 | #108 | #42 | ↑ | ↑ | ↑ |
General export (MPH) | DM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 無し |
France | F | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Germany | G | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Netherland | H | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | #68 | #100 | ↑ |
Italy | IT | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | #110 | #90 | ↑ |
Australia | U | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 有り |
South Africa | SA | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
America | US | VB56 | 有り | 無し | #122 | #38 | (?_?) | (?_?) | ↑ |
記号 | マフラー エンド径 |
ヘッドライト | テールライト | ||||||
形 状 | 光軸調整 |
バルブ | ポジション ライト |
リフレクター (レンズ面) |
リフレクター (横) |
段差 (レンズ面) |
|||
Canada | CM | 25mm | 丸型 | 左右のみ | H4 | 無し | 縦長 | 有り | 大 |
General export (KPH) | DK | ↑ | ↑ | ↑ | シールド球 | 有り | 横長 | ↑ | ↑ |
General export (MPH) | DM | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
European directsales | ED | 不明 | ↑ | ↑ | H4 | ↑ | 無し | 無し | ↑ |
France | F | 22mm | ↑ | ↑ | H4(イエロー) | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Germany | G | 不明 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 小 |
Netherland | H | 22mm | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 大 |
Italy | IT | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
Australia | U | 25mm | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
South Africa | SA | ↑ | 角型 | 上下左右 | ↑ | ↑ | 横長 | 有り | ↑ |
America | US | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |